Estructura de Ganancias
Tu porcentaje aumenta según tu compromiso y nivel de facturación.
Elige la modalidad que mejor encaja contigo.
Influencer Social
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $100 + | 40% Influencer | Inicial |
| $1000 + | 45% Influencer | Bajo |
| $2000 + | 50% Influencer | Regular |
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $4000 + | 55% Influencer | Minimo |
| $8000 + | 60% Influencer | Perfecto |
| $16000 + | 65% Influencer | Ideal |
Modelo Webcam
| Horas | Porcentaje | Diarias |
|---|
| 100 Horas | 60% Modelo | 9 Live |
| 80 Horas | 55% Modelo | 7 Live |
| 60 Horas | 50% Modelo | 5 Live |
| 50 Horas | 40% Modelo | Minimo |
| 40 Horas | 20% Modelo | Retiro* |
| Ingresos | Porcentaje | Rango |
|---|
| $1000 + | 45% Modelo | Base |
| $2000 + | 50% Modelo | Minimo |
| $4000 + | 55% Modelo | Perfecto |
| $8000 + | 60% Modelo | Ideal |
| $16000 + | 65% Modelo | Top 100 |
Creadora Digital
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $100 + | 40% Creadora | Inicial |
| $1000 + | 45% Creadora | Bajo |
| $2000 + | 50% Creadora | Regular |
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $4000 + | 55% Creadora | Minimo |
| $8000 + | 60% Creadora | Perfecto |
| $16000 + | 65% Creadora | Ideal |
Paga por Ver
| Tiempo | Ganancia | Uber |
|---|
| 30 Min | $45.000 | $5.000 |
| 60 Min | $72.000 | $8.000 |
| 90 Min | $108.000 | $12.000 |
| Jornada | Ganancia | Uber |
|---|
| Medio | $80.000 | $5.000 |
| Completo | $120.000 | $10.000 |
| Extra | $160.000 | $15.000 |
Crecimiento digital para mujeres creadoras, con apoyo de IA.