Estructura de Ganancias
Tu porcentaje aumenta según tu compromiso y nivel de facturación.
Elige la modalidad que mejor encaja contigo.
Influencer Social
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $100 + | 35% Influencer | Inicial |
| $1000 + | 40% Influencer | Bajo |
| $2000 + | 45% Influencer | Regular |
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $3000 + | 50% Influencer | Minimo |
| $5000 + | 55% Influencer | Perfecto |
| $10000 + | 60% Influencer | Ideal |
Modelo Webcam
| Horas | Sede | Diarias |
|---|
| 100 Online* | 60% Modelo | 9 Live |
| 80 Online* | 55% Modelo | 7 Live |
| 60 Online* | 50% Modelo | 5 Live |
| 40 Online* | 35% Modelo | 3+ Live |
| 20 Online* | 20% Modelo | Retiro* |
| Ingresos | Casa | Rango |
|---|
| $1500 + | 40% Modelo | Base |
| $2000 + | 45% Modelo | Minimo |
| $3000 + | 50% Modelo | Perfecto |
| $5000 + | 55% Modelo | Ideal |
| $10000 + | 60% Modelo | Top 100 |
Horario nocturno de no tener monitoreo o remoto incrementa el porcentaje por 5% y el incumplimiento de normas anula incremento y aplica un -5% del porcentaje total.
Video Llamadas
| Dolares | Diario | Pesos |
|---|
| Base | 40% + Costos | Variable |
| $100 + | 45% + Costos | $80.000 |
| $200 + | 50% + Costos | $180.000 |
| $300 + | 55% + Costos | $300.000 |
| Dolares | Semanal | Pesos |
|---|
| Base | 40% + Costos | Variable |
| $500 + | 45% + Costos | $400.000 |
| $1000 + | 50% + Costos | $900.000 |
| $1500 + | 55% + Costos | $1´500.000 |
Residentes Sede
| Alojamiento | Valor |
|---|
| Individual (1) | $20.000 |
| Individual + (1) | $25.000 |
| Individual (14) | $280.000 |
| Individual + (14) | $350.000 |
| Luz, Agua, Gas. | $0 |
| Reglamento | Valor |
|---|
| Uso de Celular | Area Residentes |
| Dias de Trabajo | Lunes a Domingo |
| Horas Transmision | 100 cada 14 Dias |
| Hora de Llegada | Maximo 10:00 pm |
| Aseo Semanal | Area Residentes |
Uso de baño residentes sin dejar cabellos o taza sucia. Lavado y secado de ropa solo los fines de semana. Uso de cocina dejando todo limpio con nada en lavaplatos. Fumar solo en terraza sin dejar colillas o mugre. Apagar luces que no esten siendo usadas por residentes. Area social solo con previa autorizacion y acompañamiento. Wifi de cortesia esta incluido estando al dia con pago. El aseo semanal es un dia fijo e incluye area residentes. (escaleras, baño compartido lavando cortina y terraza orden y pisos limpios; lo cual debe estar hecho antes del medio dia.) *Inclumplimiento de normas esta sujeto a multa fija. ($50.000 COP o -5% que seran descontados del pago y es posible motivo para retiro del studio a 3 dias calendario.)
Cero trabajo de otras plataformas que no sean del studio.
Creadora Digital
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $100 + | 35% Creadora | Inicial |
| $1000 + | 40% Creadora | Bajo |
| $2000 + | 45% Creadora | Regular |
| Ingresos | Porcentaje | Dia |
|---|
| $3000 + | 50% Creadora | Minimo |
| $5000 + | 55% Creadora | Perfecto |
| $10000 + | 60% Creadora | Ideal |
Paga por Ver
| Tiempo | Ganancia | Uber |
|---|
| 30 Min | $45.000 | $5.000 |
| 60 Min | $72.000 | $8.000 |
| 90 Min | $108.000 | $12.000 |
| Jornada | Ganancia | Uber |
|---|
| Medio | $80.000 | $5.000 |
| Completo | $120.000 | $10.000 |
| Extra | $160.000 | $15.000 |
Crecimiento digital para mujeres creadoras, con apoyo de IA.